DATI E STATISTICHE ISCRIZIONI OLIMPIADI PONTOGLIESI 2012
Sono pervenute 581 adesioni (220 femmine, 361 maschi) di cui 216 non praticano attività sportiva (90 femmine, 126 maschi). Sono state scelte 1626 discipline e mediamente ogni atleta ha deciso di partecipare a 3,2 sport. Il più giovane ha 3 anni mentre il più anziano 83. L’età media maschile è di 20,9 mentre quella femminile 15,7. Le persone che hanno scelto di effettuare degli allenamenti sono state 102. Di seguito viene proposta una tabella riassuntiva per sport:
Disciplina sportiva |
Partecipanti |
Femmine |
Maschi |
Calcio | 113 | 11 | 102 |
Pallavolo | 103 | 72 | 31 |
Tennistavolo (ping-pong) | 94 | 24 | 68 |
Badminton (volano) | 89 | 30 | 59 |
Pallacanestro | 87 | 13 | 74 |
Tennis | 87 | 26 | 61 |
Giochi bambini | 78 | 42 | 36 |
Carabina | 76 | 18 | 58 |
Scala 40 | 75 | 25 | 50 |
Beach volley | 80 | 45 | 35 |
Briscola | 68 | 20 | 48 |
Maratona | 67 | 20 | 47 |
Bocce | 60 | 20 | 40 |
Pesca | 59 | 16 | 43 |
Karate | 59 | 23 | 36 |
Corsa 80 m | 55 | 25 | 30 |
Nuoto | 52 | 23 | 29 |
Freccette elettroniche | 48 | 11 | 37 |
Vortex | 43 | 8 | 35 |
Ginnastica artistica | 41 | 35 | 6 |
Mountain – bike | 39 | 4 | 35 |
Dama | 35 | 7 | 28 |
Corsa 400 m | 33 | 8 | 25 |
Salto in lungo | 32 | 7 | 25 |
Salto in alto | 31 | 10 | 21 |
Staffetta | 28 | 7 | 21 |
Danza | 26 | 23 | 3 |
Getto del peso | 26 | 4 | 22 |
Cricket | 25 | 1 | 24 |
Corsa 1000 | 23 | 3 | 20 |
Rosso-blu-rosa sono: 248;Giallo-verde 271;
Partecipanti non residenti a Pontoglio ma inscritti in un’associazione pontogliese e/o residenti a Pontoglio in passato: 62.